手持五金電鍍色差測定儀SC-10是依據CIE(國際照明委員會)的相關標準、國家標準研發(fā)生產的精密儀器,。該色差儀采用全新進口關鍵元器件,,經精心設計,具有精確穩(wěn)定,、操作簡單,、易學易懂,、經濟實惠等。
●?更高的短期重復性精度△≤0.03
●?內置白板參數,,開機無需校驗白板
● 手提式立式結構,,4mm測量口徑,適用于更多的測量場合
● 定位方式:十字架定位
● 配置可充電的鋰離子電池,,無需反復購買電池,,充滿電后可測量8000次以上
● 無需連電腦開機即用,讓測量更簡單
產品型號 | SC-10 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標準CIE No.15,,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應器 | 硅光電二極管 |
測量口徑 | Φ4平臺測量口徑 |
顏色空間 | CIE?LAB |
色差公式 | ΔE*ab |
其它色度指標 | / |
觀察者角度 | CIE 10°標準觀察者 |
觀測光源 | D65 |
測量時間 | 1.5s |
重復性 | Φ4mm/ΔE*ab 0.08以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(BCRA系列Ⅱ?12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 400g |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V?@?3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB僅供電 |
存儲數據 | 100條標樣,,10000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | ?-20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、說明書,、腕帶,、Φ4平臺測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機,、粉末測試盒 |
注 | 技術參數僅為參考,,以實際銷售產品為準 |
適用于紡織、印染,、服裝,、鞋業(yè)、皮革,、化工,、塑料、塑膠,、顏料,、油漆、油墨,、印刷,、五金、攝影,、玩具,、食品、醫(yī)藥等行業(yè)的顏色品質控制,、色差檢測,。